| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD500-USD5000/SET |
| Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
| Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Industrie-Öko-Kühler 23.000 m3/h Oberentladung 5-15°C Kühlung ≤75dB
Parameter
| Merkmal | Nutzen |
| Natürliche Befeuchtung | Verhindert Unbehagen durch trockene Luft (im Gegensatz zu herkömmlicher Klimaanlage) |
| Frische Luft belüften | Ersetzt ständig abgestandene Luft - keine Notwendigkeit, Fenster zu öffnen |
| Operation "Flüster-Stille" | ≤ 75 dB Lärmpegel für ruhige Umgebungen |
| Klimaanpassungs-Kühlung | 5-10°C (feucht) / 10-15°C (trocken) |
| Parameter | Spezifikation |
| Luftströmungsrichtung | Spitzenentladung |
| Typ der Lüfter | Achsventilator |
| Max. Luftstrom | 23,000 m3/h |
| Spannung/Frequenz | 380V / 50Hz |
| Betriebsstrom | 3.7A |
| Stromverbrauch | 1.5 kW |
| Industrie | Handel mit |
| Fabriken für Autoteile | Einkaufszentren |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD500-USD5000/SET |
| Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
| Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Industrie-Öko-Kühler 23.000 m3/h Oberentladung 5-15°C Kühlung ≤75dB
Parameter
| Merkmal | Nutzen |
| Natürliche Befeuchtung | Verhindert Unbehagen durch trockene Luft (im Gegensatz zu herkömmlicher Klimaanlage) |
| Frische Luft belüften | Ersetzt ständig abgestandene Luft - keine Notwendigkeit, Fenster zu öffnen |
| Operation "Flüster-Stille" | ≤ 75 dB Lärmpegel für ruhige Umgebungen |
| Klimaanpassungs-Kühlung | 5-10°C (feucht) / 10-15°C (trocken) |
| Parameter | Spezifikation |
| Luftströmungsrichtung | Spitzenentladung |
| Typ der Lüfter | Achsventilator |
| Max. Luftstrom | 23,000 m3/h |
| Spannung/Frequenz | 380V / 50Hz |
| Betriebsstrom | 3.7A |
| Stromverbrauch | 1.5 kW |
| Industrie | Handel mit |
| Fabriken für Autoteile | Einkaufszentren |