MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD500-USD5000/SET |
Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Automatische Wasserauffüllung Industrie-Dampfkühlgerät Einstellgeschwindigkeit
Merkmal
Produktparameter
Modellnummer | KD18A | KD18B | KD18C |
Maximaler Luftstrom | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
Luftstrom bei 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
Spannung/Frequenz | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
Nennleistung der Eingabe | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
Verständliche Kühlkapazität | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
Verdunstungsrate | 60 L/h | 60 L/h | 60 L/h |
Geräuschpegel (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
Stromversorgung | 1 | 1 | 3 |
Abmessungen (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
Nettogewicht | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Betriebsgewicht | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD500-USD5000/SET |
Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Automatische Wasserauffüllung Industrie-Dampfkühlgerät Einstellgeschwindigkeit
Merkmal
Produktparameter
Modellnummer | KD18A | KD18B | KD18C |
Maximaler Luftstrom | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h | 18,000 m3/h |
Luftstrom bei 80 Pa | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h | 15,000 m3/h |
Spannung/Frequenz | 220/50/1 | 220/50/3 | 380/50/3 |
Nennleistung der Eingabe | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW | 4.8/2.7 KW |
Verständliche Kühlkapazität | 7.5 KW | 7.5 KW | 7.5 KW |
Verdunstungsrate | 60 L/h | 60 L/h | 60 L/h |
Geräuschpegel (dB ((A)) | 68 | 68 | 68 |
Stromversorgung | 1 | 1 | 3 |
Abmessungen (LWH mm) | 1200800800 | 1200800800 | 1200800800 |
Nettogewicht | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Betriebsgewicht | 95 kg | 95 kg | 95 kg |