MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD500-USD5000/SET |
Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Rauchkontrollsystem Anschluss an Feuerdämpfer Rauchabgas und Feuerdämpfer
ProduktbeschreibungVerschlüsselung
Vorteile
Spezifikationen
Seriennummer | Name des Ventils | Leistungsparameter |
1 | Standardspezifikationen für Flansche | Die Ventillänge (b) oder der Durchmesser (D) mm D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Temperatursensor | Statische Nennbetriebstemperatur des Ventils 70°C oder 280°C |
3 | Material | Ventilkörper: Verzinkter Stahl mit einer Dicke von 1,5 mm Bleche: aus verzinktem Stahl Schacht: Kalt gezogener Stahl Schachthülle: Kupfer-Set |
4 | Lokaler Widerstandskoeffizient | Ventilwiderstandskoeffizient ≤ 0.5 |
5 | Nennstrom | 0.72A ± 10% |
6 | Mikro-Schalter | Wechselstrom 380V, 3A |
7 | Drehmoment | Aktionszeit: Manuelle Neustellung Elektrische manuelle Neustellung |
8 | Leckage-Luftvolumen | Unter Standardbedingungen wird das Ventil mit einem Druckdifferenzial von 300 pa ≤ 700m3/h ausgeschaltet |
Merkmal
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD500-USD5000/SET |
Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Rauchkontrollsystem Anschluss an Feuerdämpfer Rauchabgas und Feuerdämpfer
ProduktbeschreibungVerschlüsselung
Vorteile
Spezifikationen
Seriennummer | Name des Ventils | Leistungsparameter |
1 | Standardspezifikationen für Flansche | Die Ventillänge (b) oder der Durchmesser (D) mm D=280 D=350 D=400 D=500 D=600 D=800 D=1000 D=1200 D=1500 D=2000 |
2 | Temperatursensor | Statische Nennbetriebstemperatur des Ventils 70°C oder 280°C |
3 | Material | Ventilkörper: Verzinkter Stahl mit einer Dicke von 1,5 mm Bleche: aus verzinktem Stahl Schacht: Kalt gezogener Stahl Schachthülle: Kupfer-Set |
4 | Lokaler Widerstandskoeffizient | Ventilwiderstandskoeffizient ≤ 0.5 |
5 | Nennstrom | 0.72A ± 10% |
6 | Mikro-Schalter | Wechselstrom 380V, 3A |
7 | Drehmoment | Aktionszeit: Manuelle Neustellung Elektrische manuelle Neustellung |
8 | Leckage-Luftvolumen | Unter Standardbedingungen wird das Ventil mit einem Druckdifferenzial von 300 pa ≤ 700m3/h ausgeschaltet |
Merkmal