MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD500-USD5000/SET |
Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
1500 mm Höhe Braun Farbe Kühlkissen Nasskissen Gewächshaus Kühlkissen System Verdunstung
ProduktbeschreibungVerschlüsselung
Vorteile
Spezifikationen
Dicke des Papierpads | Windgeschwindigkeit (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Druckrückgang (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Wirksamkeit (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Druckrückgang (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Wirksamkeit (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Merkmal
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | USD500-USD5000/SET |
Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
1500 mm Höhe Braun Farbe Kühlkissen Nasskissen Gewächshaus Kühlkissen System Verdunstung
ProduktbeschreibungVerschlüsselung
Vorteile
Spezifikationen
Dicke des Papierpads | Windgeschwindigkeit (m/s) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 |
100 mm | Druckrückgang (Pa) | 7 | 11 | 16 | 24 | 28 | 35 |
Wirksamkeit (%) | 82 | 78.3 | 76.5 | 74.9 | 73.3 | 72 | |
150 mm | Druckrückgang (Pa) | 10 | 13 | 23 | 30 | 45 | 54.4 |
Wirksamkeit (%) | 92.5 | 91.3 | 90 | 88.7 | 87.5 | 86 |
Merkmal