| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | USD500-USD5000/SET |
| Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
| Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Industrielle 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h Wassergroße Verdunstungsluftkühler
| Kategorie | Verdunstungsluftkühler | Fabrikinspektion | Auf Anfrage verfügbar |
| Mechanischer Prüfbericht | Erhältlich | Kernkomponenten | Druckbehälter, Motoren, Lager, Getriebe, Steuergeräte, Pumpen, Motoren, andere |
| Kernverkaufspunkt | Lange Lebensdauer | Garantiezeit | 1 Jahr |
| Installationsmethode | Fensterart | Gewicht (Kg) | 60 kg |
| Ursprung | China | Marke | KC |
| Abmessungen (L × W × H) | 1100 × 1100 × 900 mm | Produktbezeichnung | Industrie-Luftkühler |
| Stromversorgung | 1100 W - 4000 W | Luftströmung | 18,000-30.000 Kubikmeter pro Stunde |
| Anwendungen | Geflügel/Gewächshaus/Fabrik/Werkstatt | Typ | Ventilator mit axaler Durchflussleistung |
| Material | Edelstahl, Aluminium, galvanisiert | Schlüsselwörter | Industrie-Luftkühler |
| Mindestbestellmenge | 3 Stück | Modelle | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| Häufigkeit | 50 Hz |
Merkmal
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | USD500-USD5000/SET |
| Standardverpackung: | Mit Film und Karton |
| Lieferfrist: | 3 Tage nach Einzahlung |
| Zahlungsmethode: | T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 1500 Stück/Monat |
Industrielle 1.1kw 1.5kw 2.2kw 18000 24000btu 23000m3h Wassergroße Verdunstungsluftkühler
| Kategorie | Verdunstungsluftkühler | Fabrikinspektion | Auf Anfrage verfügbar |
| Mechanischer Prüfbericht | Erhältlich | Kernkomponenten | Druckbehälter, Motoren, Lager, Getriebe, Steuergeräte, Pumpen, Motoren, andere |
| Kernverkaufspunkt | Lange Lebensdauer | Garantiezeit | 1 Jahr |
| Installationsmethode | Fensterart | Gewicht (Kg) | 60 kg |
| Ursprung | China | Marke | KC |
| Abmessungen (L × W × H) | 1100 × 1100 × 900 mm | Produktbezeichnung | Industrie-Luftkühler |
| Stromversorgung | 1100 W - 4000 W | Luftströmung | 18,000-30.000 Kubikmeter pro Stunde |
| Anwendungen | Geflügel/Gewächshaus/Fabrik/Werkstatt | Typ | Ventilator mit axaler Durchflussleistung |
| Material | Edelstahl, Aluminium, galvanisiert | Schlüsselwörter | Industrie-Luftkühler |
| Mindestbestellmenge | 3 Stück | Modelle | 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3.0kw, 4.0kw, 5.5kw |
| Häufigkeit | 50 Hz |
Merkmal